Cerca Endpoint
Cerca articoli di notizie utilizzando parole chiave, filtri e sintassi di query avanzata
L'endpoint di ricerca consente di cercare articoli di notizie nell'intero database utilizzando parole chiave, frasi e operatori di query avanzati. Filtra i risultati per lingua, paese, categoria, intervallo di date e altro ancora.
https://api.allnewsapi.com/searchParametri di query
Nome | Tipo | Valore predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|
apikeyNecessario | string | — | La tua chiave API per l'autenticazione. Ottieni la tua chiave API dalla dashboard |
q | string | — | Questo parametro ti consente di recuperare articoli di notizie che corrispondono alla tua parola chiave. Le tue parole chiave aiutano il sistema a trovare gli articoli più adatti a te. Puoi usare le parole insieme agli operatori logici, di cui puoi saperne di più in Esempi: technology"artificial intelligence"apple AND iphone |
startDate | string | — | Questo parametro consente di filtrare gli articoli in base alla data di pubblicazione. È possibile specificare una data e l'API restituirà solo gli articoli pubblicati in quella data o dopo tale data Esempi: 2024-12-15T17:48:56Z2025-05-20 |
endDate | string | — | Questo parametro consente di filtrare gli articoli in base alla data di pubblicazione. Puoi specificare una data e l'API restituirà solo gli articoli pubblicati in quella data o prima di quella data Esempi: 2024-08-14T17:48:56Z2024-01-23 |
content | boolean | false | Questo parametro consente di recuperare il contenuto completo degli articoli. Per impostazione predefinita, il contenuto viene tagliato. Impostalo su true per ottenere il contenuto completo Esempi: truefalse |
lang | string | — | Questo parametro consente di specificare la lingua degli articoli di notizie restituiti dall'API. È possibile combinare più lingue separandole con una virgola. Consultare l'elenco di Esempi: enen,fr,de |
country | string | — | Questo parametro consente di specificare il paese in cui sono stati pubblicati gli articoli di notizie restituiti dall'API. È possibile combinare più paesi separandoli con una virgola. Visualizza l'elenco completo di Esempi: usgb,de,fr |
region | string | — | Questo parametro consente di specificare la regione in cui sono stati pubblicati gli articoli di notizie restituiti dall'API. È possibile combinare più regioni separandole con una virgola. Visualizza l'elenco completo di Esempi: americasafrica,asia |
category | string | — | Questo parametro consente di filtrare gli articoli di notizie restituiti da una categoria specifica. È possibile combinare più categorie separandole con una virgola. Visualizza l'elenco completo di Esempi: financefood,health,hobbies,lifestyle |
max | integer | 5 | Questo parametro consente di specificare il numero di articoli di notizie restituiti dall'API in una singola richiesta. I valori validi sono compresi tra 1 e 100, a seconda del tuo abbonamento Esempi: 1020 |
attributes | string | title,description | Questo parametro consente di selezionare in quali parti degli articoli di notizie vengono ricercate le parole chiave. I valori validi sono title , description e content . È possibile combinare più attributi separandoli con una virgola. Ad esempio, "title,description" significa cercare sia nel titolo che nella descrizione. Esempi: titletitle,description,content |
page | integer | 1 | Questo parametro consente di controllare la paginazione dei risultati restituiti dall'API. Ogni pagina visualizza un certo numero di articoli, determinato dal valore di "max". Esempi: 120 |
sortby | string | publishedAt | Questo parametro consente di scegliere come ordinare gli articoli. Ci sono due opzioni: Esempi: publishedAtrelevance |
publisher | string | — | Cerca le notizie di un editore specifico. Puoi combinare più editori separandoli con una virgola Esempi: bbc.comforbes.com,cnn.com,bbc.com |
format | string | json | Questo parametro consente di selezionare il formato dei dati restituito dall'API. È possibile scegliere tra json, csv, or xlsx Esempi: csvxlsx |
Risposta
L'API restituisce un oggetto JSON contenente un array di articoli di notizie che corrispondono ai criteri di ricerca.
Nome | Tipo | Valore predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | Il numero totale di articoli che corrispondono alla tua query di ricerca |
currentPage | integer | — | Il numero di pagina corrente nei risultati paginati |
nextPage | integer | — | Il numero di pagina successivo (nullo se nell'ultima pagina) |
articles | array | — | Una serie di oggetti articolo che corrispondono ai tuoi criteri di ricerca |
articles[].title | string | — | Il titolo dell'articolo di notizie |
articles[].description | string | — | La descrizione o il riassunto dell'articolo di notizie |
articles[].category | string | — | La categoria in cui rientra l'articolo |
articles[].content | string | — | Il contenuto completo dell'articolo di notizie (articolo premium) |
articles[].country | string | — | Il codice del paese in cui è stato pubblicato l'articolo (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | La regione geografica in cui è stato pubblicato l'articolo |
articles[].lang | string | — | Il codice della lingua dell'articolo (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | Il sentimento generale dell'articolo (positivo, negativo, neutro) analizzato utilizzando l'intelligenza artificiale |
articles[].sentimentScores | object | — | Punteggi dettagliati del sentimento con valori numerici per sentimenti negativi, neutri e positivi |
articles[].url | string | — | L'URL diretto all'articolo originale |
articles[].image | string | — | L'immagine principale o l'URL della miniatura dell'articolo |
articles[].publishedAt | string | — | Data e ora di pubblicazione dell'articolo nel formato ISO 8601 (UTC) |
articles[].source.name | string | — | Il nome dell'editore o della fonte della notizia |
articles[].source.url | string | — | L'URL della homepage della fonte di notizie |