Iniziare
Scopri come effettuare la tua prima richiesta API e iniziare a recuperare i dati delle notizie
Benvenuti su AllNewsAPI! Questa guida vi illustrerà le basi dell'utilizzo della nostra API per recuperare articoli di notizie da tutto il mondo.
1. Ottieni la tua chiave API
Per prima cosa, avrai bisogno di una chiave API per autenticare le tue richieste. Registrati gratuitamente per ottenere subito la tua chiave API.
2. Fai la tua prima richiesta
Una volta ottenuta la chiave API, puoi effettuare la tua prima richiesta API. Ecco un semplice esempio per cercare articoli di notizie:
3. Comprendere la risposta
L'API restituisce una risposta JSON contenente un array di articoli di notizie. Ogni articolo include le seguenti proprietà:
Nome | Tipo | Valore predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | Il numero totale di articoli che corrispondono alla tua query di ricerca |
currentPage | integer | — | Il numero di pagina corrente nei risultati paginati |
nextPage | integer | — | Il numero di pagina successivo (nullo se nell'ultima pagina) |
articles | array | — | Una serie di oggetti articolo che corrispondono ai tuoi criteri di ricerca |
articles[].title | string | — | Il titolo dell'articolo di notizie |
articles[].description | string | — | La descrizione o il riassunto dell'articolo di notizie |
articles[].category | string | — | La categoria in cui rientra l'articolo |
articles[].content | string | — | Il contenuto completo dell'articolo di notizie (articolo premium) |
articles[].country | string | — | Il codice del paese in cui è stato pubblicato l'articolo (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | La regione geografica in cui è stato pubblicato l'articolo |
articles[].lang | string | — | Il codice della lingua dell'articolo (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | Il sentimento generale dell'articolo (positivo, negativo, neutro) analizzato utilizzando l'intelligenza artificiale |
articles[].sentimentScores | object | — | Punteggi dettagliati del sentimento con valori numerici per sentimenti negativi, neutri e positivi |
articles[].url | string | — | L'URL diretto all'articolo originale |
articles[].image | string | — | L'immagine principale o l'URL della miniatura dell'articolo |
articles[].publishedAt | string | — | Data e ora di pubblicazione dell'articolo nel formato ISO 8601 (UTC) |
articles[].source.name | string | — | Il nome dell'editore o della fonte della notizia |
articles[].source.url | string | — | L'URL della homepage della fonte di notizie |
Il livello gratuito include l'accesso a dati di notizie in tempo reale, fino a 100 richieste al giorno e 7 giorni di dati storici. Non è richiesta la carta di credito!
Prossimi passi
Ora che hai effettuato la tua prima richiesta, esplora queste guide per saperne di più: