Titres Endpoint
Recevez les principaux titres et les dernières nouvelles du monde entier
Le point d'accès « Titres » renvoie les principaux titres et les articles d'actualité les plus récents. Ces titres sont sélectionnés parmi les principales sources d'information et mis à jour en temps réel.
https://api.allnewsapi.com/headlinesParamètres de requête
Nom | Taper | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
apikeyRequis | string | — | Votre clé API pour l'authentification. Récupérez votre clé API depuis le tableau de bord. |
q | string | — | Ce paramètre vous permet de récupérer les articles d'actualité correspondant à votre mot-clé. Vos mots-clés aident le système à trouver les articles les plus pertinents. Vous pouvez utiliser des mots associés à des opérateurs logiques, que vous trouverez plus d'informations dans la section « Comment ? ». Exemples : technology"artificial intelligence"apple AND iphone |
startDate | string | — | Ce paramètre vous permet de filtrer les articles selon leur date de publication. Vous pouvez spécifier une date, et l'API ne retournera que les articles publiés à cette date ou après. Exemples : 2024-12-15T17:48:56Z2025-05-20 |
endDate | string | — | Ce paramètre vous permet de filtrer les articles en fonction de leur date de publication. Vous pouvez spécifier une date, et l'API ne retournera que les articles publiés à cette date ou avant. Exemples : 2024-08-14T17:48:56Z2024-01-23 |
content | boolean | false | Ce paramètre vous permet de récupérer l'intégralité du contenu des articles. Par défaut, le contenu est tronqué. Définissez ce paramètre sur « true » pour obtenir l'intégralité du contenu. Exemples : truefalse |
lang | string | — | Ce paramètre permet de spécifier la langue des articles d'actualité renvoyés par l'API. Vous pouvez combiner plusieurs langues en les séparant par une virgule. Voir la liste des Exemples : enen,fr,de |
country | string | — | Ce paramètre vous permet de spécifier le pays de publication des articles d'actualité renvoyés par l'API. Vous pouvez combiner plusieurs pays en les séparant par une virgule. Voir la liste complète. Exemples : usgb,de,fr |
region | string | — | Ce paramètre vous permet de spécifier la région de publication des articles d'actualité renvoyés par l'API. Vous pouvez combiner plusieurs régions en les séparant par une virgule. Voir la liste complète. Exemples : americasafrica,asia |
category | string | — | Ce paramètre vous permet de filtrer les articles d'actualité par catégorie. Vous pouvez combiner plusieurs catégories en les séparant par une virgule. Voir la liste complète. Exemples : financefood,health,hobbies,lifestyle |
max | integer | 5 | Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre d'articles d'actualité renvoyés par l'API en une seule requête. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 100, selon votre abonnement. Exemples : 1020 |
attributes | string | title,description | Ce paramètre vous permet de sélectionner les parties des articles d'actualité dans lesquelles les mots-clés seront recherchés. Les valeurs valides sont title , description et content . Vous pouvez combiner plusieurs attributs en les séparant par une virgule. Par exemple, « title,description » signifie que la recherche portera à la fois sur le titre et la description. Exemples : titletitle,description,content |
page | integer | 1 | Ce paramètre permet de contrôler la pagination des résultats renvoyés par l'API. Chaque page affiche un certain nombre d'articles, déterminé par la valeur « max ». Exemples : 120 |
sortby | string | publishedAt | Ce paramètre vous permet de choisir le mode de tri des articles. Deux options sont disponibles : Exemples : publishedAtrelevance |
publisher | string | — | Recherchez les actualités d'un éditeur spécifique. Vous pouvez combiner plusieurs éditeurs en les séparant par une virgule. Exemples : bbc.comforbes.com,cnn.com,bbc.com |
format | string | json | Ce paramètre permet de sélectionner le format des données renvoyées par l'API. Vous pouvez choisir entre json, csv, or xlsx Exemples : csvxlsx |
Réponse
L'API renvoie un objet JSON contenant un tableau des principaux articles à la une.
Nom | Taper | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | Le nombre total d'articles correspondant à votre requête de recherche |
currentPage | integer | — | Le numéro de page actuel dans les résultats paginés |
nextPage | integer | — | Numéro de la page suivante (null si c'est la dernière page) |
articles | array | — | Un tableau d'objets d'article correspondant à vos critères de recherche |
articles[].title | string | — | Le titre de l'article de presse |
articles[].description | string | — | Description ou résumé de l'article de presse |
articles[].category | string | — | La catégorie à laquelle appartient l'article |
articles[].content | string | — | Le contenu intégral de l'article (fonctionnalité premium) |
articles[].country | string | — | Code pays du pays où l'article a été publié (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | La région géographique où l'article a été publié |
articles[].lang | string | — | Code de langue de l'article (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | Le sentiment général de l'article (positif, négatif, neutre) a été analysé à l'aide de l'IA. |
articles[].sentimentScores | object | — | Scores de sentiment détaillés avec des valeurs numériques pour les sentiments négatifs, neutres et positifs |
articles[].url | string | — | L'URL directe vers l'article original |
articles[].image | string | — | L'image principale ou l'URL de la miniature de l'article |
articles[].publishedAt | string | — | Date et heure de publication de l'article au format ISO 8601 (UTC) |
articles[].source.name | string | — | Le nom de l'éditeur ou de la source d'information |
articles[].source.url | string | — | L'URL de la page d'accueil de la source d'information |