Commencer
Apprenez comment effectuer votre première requête API et commencer à récupérer des données d'actualités.
Bienvenue sur AllNewsAPI ! Ce guide vous expliquera les bases de l’utilisation de notre API pour récupérer des articles d’actualité du monde entier.
1. Obtenez votre clé API
Vous aurez d'abord besoin d'une clé API pour authentifier vos requêtes. Créez un compte gratuit pour obtenir votre clé API instantanément.
2. Faites votre première demande
Une fois votre clé API obtenue, vous pouvez effectuer votre première requête API. Voici un exemple simple pour rechercher des articles d'actualité :
3. Comprendre la réponse
L'API renvoie une réponse JSON contenant un tableau d'articles de presse. Chaque article comprend les propriétés suivantes :
Nom | Taper | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | Le nombre total d'articles correspondant à votre requête de recherche |
currentPage | integer | — | Le numéro de page actuel dans les résultats paginés |
nextPage | integer | — | Numéro de la page suivante (null si c'est la dernière page) |
articles | array | — | Un tableau d'objets d'article correspondant à vos critères de recherche |
articles[].title | string | — | Le titre de l'article de presse |
articles[].description | string | — | Description ou résumé de l'article de presse |
articles[].category | string | — | La catégorie à laquelle appartient l'article |
articles[].content | string | — | Le contenu intégral de l'article (fonctionnalité premium) |
articles[].country | string | — | Code pays du pays où l'article a été publié (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | La région géographique où l'article a été publié |
articles[].lang | string | — | Code de langue de l'article (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | Le sentiment général de l'article (positif, négatif, neutre) a été analysé à l'aide de l'IA. |
articles[].sentimentScores | object | — | Scores de sentiment détaillés avec des valeurs numériques pour les sentiments négatifs, neutres et positifs |
articles[].url | string | — | L'URL directe vers l'article original |
articles[].image | string | — | L'image principale ou l'URL de la miniature de l'article |
articles[].publishedAt | string | — | Date et heure de publication de l'article au format ISO 8601 (UTC) |
articles[].source.name | string | — | Le nom de l'éditeur ou de la source d'information |
articles[].source.url | string | — | L'URL de la page d'accueil de la source d'information |
L'offre gratuite inclut l'accès aux données d'actualités en temps réel, jusqu'à 100 requêtes par jour et 7 jours d'historique. Aucune carte de crédit n'est requise !
Prochaines étapes
Maintenant que vous avez effectué votre première demande, consultez ces guides pour en savoir plus :