Headlines Endpoint
Erhalten Sie die wichtigsten Schlagzeilen und Eilmeldungen aus aller Welt.
Der Bereich „Schlagzeilen“ liefert die aktuellsten Top-Schlagzeilen und Eilmeldungen. Die Schlagzeilen werden aus führenden Nachrichtenquellen zusammengestellt und in Echtzeit aktualisiert.
https://api.allnewsapi.com/headlinesAbfrageparameter
Name | Typ | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
apikeyErforderlich | string | — | Ihr API-Schlüssel zur Authentifizierung. Sie finden Ihren API-Schlüssel im Dashboard. |
q | string | — | Mit diesem Parameter können Sie Nachrichtenartikel abrufen, die Ihrem Schlüsselwort entsprechen. Ihre Schlüsselwörter helfen dem System, die passendsten Artikel für Sie zu finden. Sie können Wörter mit logischen Operatoren kombinieren. Mehr dazu erfahren Sie im Beispiele: technology"artificial intelligence"apple AND iphone |
startDate | string | — | Mit diesem Parameter können Sie Artikel nach ihrem Veröffentlichungsdatum filtern. Sie können ein Datum angeben, und die API gibt nur Artikel zurück, die an oder nach diesem Datum veröffentlicht wurden. Beispiele: 2024-12-15T17:48:56Z2025-05-20 |
endDate | string | — | Mit diesem Parameter können Sie Artikel nach ihrem Veröffentlichungsdatum filtern. Sie können ein Datum angeben, und die API gibt nur Artikel zurück, die an oder vor diesem Datum veröffentlicht wurden. Beispiele: 2024-08-14T17:48:56Z2024-01-23 |
content | boolean | false | Mit diesem Parameter können Sie den vollständigen Inhalt der Artikel abrufen. Standardmäßig ist der Inhalt gekürzt. Setzen Sie diesen Parameter auf „true“ , um den vollständigen Inhalt abzurufen. Beispiele: truefalse |
lang | string | — | Mit diesem Parameter können Sie die Sprache der von der API zurückgegebenen Nachrichtenartikel festlegen. Sie können mehrere Sprachen kombinieren, indem Sie sie durch ein Komma trennen. Siehe die Liste der Beispiele: enen,fr,de |
country | string | — | Mit diesem Parameter können Sie das Land angeben, in dem die von der API zurückgegebenen Nachrichtenartikel veröffentlicht wurden. Sie können mehrere Länder durch Kommas trennen. Die vollständige Liste finden Sie unter Beispiele: usgb,de,fr |
region | string | — | Mit diesem Parameter können Sie die Region angeben, in der die von der API zurückgegebenen Nachrichtenartikel veröffentlicht wurden. Sie können mehrere Regionen durch Kommas trennen. Die vollständige Liste finden Sie unter Beispiele: americasafrica,asia |
category | string | — | Mit diesem Parameter können Sie die Nachrichtenartikel nach einer bestimmten Kategorie filtern. Sie können mehrere Kategorien durch Kommas trennen. Die vollständige Liste finden Sie unter Beispiele: financefood,health,hobbies,lifestyle |
max | integer | 5 | Mit diesem Parameter können Sie die Anzahl der von der API in einer einzigen Anfrage zurückgegebenen Nachrichtenartikel angeben. Gültige Werte liegen je nach Abonnement zwischen 1 und 100. Beispiele: 1020 |
attributes | string | title,description | Mit diesem Parameter können Sie auswählen, in welchen Teilen der Nachrichtenartikel nach den Schlüsselwörtern gesucht werden soll. Gültige Werte sind Titel , Beschreibung und Inhalt . Sie können mehrere Attribute kombinieren, indem Sie sie durch Kommas trennen. Beispielsweise bedeutet „Titel, Beschreibung“, dass sowohl im Titel als auch in der Beschreibung gesucht wird. Beispiele: titletitle,description,content |
page | integer | 1 | Mit diesem Parameter können Sie die Paginierung der von der API zurückgegebenen Ergebnisse steuern. Jede Seite zeigt eine bestimmte Anzahl von Artikeln an, die durch den Wert "max" bestimmt wird. Beispiele: 120 |
sortby | string | publishedAt | Mit diesem Parameter können Sie die Sortierung der Artikel festlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Beispiele: publishedAtrelevance |
publisher | string | — | Suchen Sie nach Nachrichten eines bestimmten Herausgebers. Sie können mehrere Herausgeber durch Kommas trennen. Beispiele: bbc.comforbes.com,cnn.com,bbc.com |
format | string | json | Mit diesem Parameter können Sie das von der API zurückgegebene Datenformat auswählen. Sie können wählen zwischen json, csv, or xlsx Beispiele: csvxlsx |
Antwort
Die API gibt ein JSON-Objekt zurück, das ein Array der Top-Schlagzeilenartikel enthält.
Name | Typ | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | Die Gesamtzahl der Artikel, die Ihrer Suchanfrage entsprechen |
currentPage | integer | — | Die aktuelle Seitenzahl in den paginierten Ergebnissen |
nextPage | integer | — | Die nächste Seitenzahl (leer, falls auf der letzten Seite) |
articles | array | — | Ein Array von Artikelobjekten, die Ihren Suchkriterien entsprechen |
articles[].title | string | — | Der Titel des Nachrichtenartikels |
articles[].description | string | — | Die Beschreibung oder Zusammenfassung des Nachrichtenartikels |
articles[].category | string | — | Die Kategorie, unter die der Artikel fällt |
articles[].content | string | — | Der vollständige Inhalt des Nachrichtenartikels (Premium-Feature) |
articles[].country | string | — | Der Ländercode, in dem der Artikel veröffentlicht wurde (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | Die geografische Region, in der der Artikel veröffentlicht wurde |
articles[].lang | string | — | Der Sprachcode des Artikels (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | Die Gesamtstimmung des Artikels (positiv, negativ, neutral) wurde mithilfe von KI analysiert. |
articles[].sentimentScores | object | — | Detaillierte Stimmungsbewertungen mit numerischen Werten für negative, neutrale und positive Stimmungen |
articles[].url | string | — | Die direkte URL zum Originalartikel |
articles[].image | string | — | Die URL des Hauptbildes oder der Miniaturansicht des Artikels |
articles[].publishedAt | string | — | Veröffentlichungsdatum und -zeit des Artikels im ISO 8601-Format (UTC) |
articles[].source.name | string | — | Name des Nachrichtenverlags oder der Quelle |
articles[].source.url | string | — | Die Homepage-URL der Nachrichtenquelle |