Erste Schritte
Erfahren Sie, wie Sie Ihre erste API-Anfrage stellen und mit dem Abrufen von Nachrichtendaten beginnen.
Willkommen bei AllNewsAPI! Diese Anleitung führt Sie durch die Grundlagen der Nutzung unserer API zum Abrufen von Nachrichtenartikeln aus aller Welt.
1. Holen Sie sich Ihren API-Schlüssel
Zunächst benötigen Sie einen API-Schlüssel zur Authentifizierung Ihrer Anfragen. Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto, um Ihren API-Schlüssel sofort zu erhalten.
2. Stellen Sie Ihre erste Anfrage
Sobald Sie Ihren API-Schlüssel haben, können Sie Ihre erste API-Anfrage stellen. Hier ist ein einfaches Beispiel für die Suche nach Nachrichtenartikeln:
3. Die Antwort verstehen
Die API liefert eine JSON-Antwort mit einem Array von Nachrichtenartikeln. Jeder Artikel enthält die folgenden Eigenschaften:
Name | Typ | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | Die Gesamtzahl der Artikel, die Ihrer Suchanfrage entsprechen |
currentPage | integer | — | Die aktuelle Seitenzahl in den paginierten Ergebnissen |
nextPage | integer | — | Die nächste Seitenzahl (leer, falls auf der letzten Seite) |
articles | array | — | Ein Array von Artikelobjekten, die Ihren Suchkriterien entsprechen |
articles[].title | string | — | Der Titel des Nachrichtenartikels |
articles[].description | string | — | Die Beschreibung oder Zusammenfassung des Nachrichtenartikels |
articles[].category | string | — | Die Kategorie, unter die der Artikel fällt |
articles[].content | string | — | Der vollständige Inhalt des Nachrichtenartikels (Premium-Feature) |
articles[].country | string | — | Der Ländercode, in dem der Artikel veröffentlicht wurde (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | Die geografische Region, in der der Artikel veröffentlicht wurde |
articles[].lang | string | — | Der Sprachcode des Artikels (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | Die Gesamtstimmung des Artikels (positiv, negativ, neutral) wurde mithilfe von KI analysiert. |
articles[].sentimentScores | object | — | Detaillierte Stimmungsbewertungen mit numerischen Werten für negative, neutrale und positive Stimmungen |
articles[].url | string | — | Die direkte URL zum Originalartikel |
articles[].image | string | — | Die URL des Hauptbildes oder der Miniaturansicht des Artikels |
articles[].publishedAt | string | — | Veröffentlichungsdatum und -zeit des Artikels im ISO 8601-Format (UTC) |
articles[].source.name | string | — | Name des Nachrichtenverlags oder der Quelle |
articles[].source.url | string | — | Die Homepage-URL der Nachrichtenquelle |
Die kostenlose Version beinhaltet den Zugriff auf Echtzeit-Nachrichten, bis zu 100 Anfragen pro Tag und 7 Tage historische Daten. Keine Kreditkarte erforderlich!
Nächste Schritte
Nachdem Sie Ihre erste Anfrage gestellt haben, können Sie in diesen Leitfäden mehr erfahren: