标题终点
获取来自世界各地的头条新闻和突发新闻
“头条新闻”接口返回最新的头条新闻和突发新闻文章。头条新闻均来自各大新闻媒体,并实时更新。
https://api.allnewsapi.com/headlines查询参数
姓名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
apikey必需的 | string | — | 您的 API 密钥用于身份验证。请从控制面板获取您的 API 密钥。 |
q | string | — | 此参数允许您获取与您的关键字匹配的新闻文章。您的关键字可帮助系统找到最适合您的文章。您可以将单词与逻辑运算符一起使用,您可以在 例子: technology"artificial intelligence"apple AND iphone |
startDate | string | — | 此参数允许您根据文章的发布日期对其进行过滤。您可以指定一个日期,API 将仅返回在该日期或之后发布的文章 例子: 2024-12-15T17:48:56Z2025-05-20 |
endDate | string | — | 此参数允许您根据文章的发布日期对其进行过滤。您可以指定一个日期,API 将仅返回在该日期或之前发布的文章 例子: 2024-08-14T17:48:56Z2024-01-23 |
content | boolean | false | 此参数可让您检索文章的完整内容。默认情况下,内容会被截断。将其设置为true可获取完整内容 例子: truefalse |
lang | string | — | 此参数允许您指定 API 返回的新闻文章的语言。您可以组合多种语言,用逗号分隔。查看列表 例子: enen,fr,de |
country | string | — | 此参数允许您指定 API 返回的新闻文章的发布国家/地区。您可以组合多个国家/地区(用逗号分隔)。查看完整列表 例子: usgb,de,fr |
region | string | — | 此参数允许您指定 API 返回的新闻文章的发布地区。您可以用逗号分隔多个地区。查看完整列表 例子: americasafrica,asia |
category | string | — | 此参数允许您过滤按特定类别返回的新闻文章。您可以合并多个类别,用逗号分隔。查看完整列表 例子: financefood,health,hobbies,lifestyle |
max | integer | 5 | 此参数允许您指定 API 在单个请求中返回的新闻文章数量。有效值介于 1 到 100 之间,具体取决于您的订阅 例子: 1020 |
attributes | string | title,description | 此参数允许您选择在新闻文章的哪些部分中搜索关键字。有效值为title 、 description和content 。您可以组合多个属性,用逗号分隔它们。例如, “title,description”表示在标题和描述中搜索。 例子: titletitle,description,content |
page | integer | 1 | 此参数允许您控制 API 返回结果的分页。每页显示一定数量的文章,由“max”的值决定。 例子: 120 |
sortby | string | publishedAt | 此参数允许您选择文章的排序方式。有两个选项: 例子: publishedAtrelevance |
publisher | string | — | 搜索特定出版商的新闻。您可以合并多个出版商,用逗号分隔 例子: bbc.comforbes.com,cnn.com,bbc.com |
format | string | json | 此参数允许您选择 API 返回的数据格式。您可以选择 json, csv, or xlsx 例子: csvxlsx |
回复
该 API 返回一个 JSON 对象,其中包含一系列热门新闻文章。
姓名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | 与您的搜索查询匹配的文章总数 |
currentPage | integer | — | 分页结果中的当前页码 |
nextPage | integer | — | 下一页页码(如果在最后一页则为空) |
articles | array | — | 符合搜索条件的文章对象数组 |
articles[].title | string | — | 新闻文章的标题 |
articles[].description | string | — | 新闻文章的描述或摘要 |
articles[].category | string | — | 文章所属类别 |
articles[].content | string | — | 新闻文章全文(付费内容) |
articles[].country | string | — | 文章发表所在国家/地区的代码(ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | 文章发表的地理区域 |
articles[].lang | string | — | 文章的语言代码(ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | 使用人工智能分析文章的整体情感倾向(正面、负面、中性) |
articles[].sentimentScores | object | — | 详细的情感评分,包括负面、中性和正面情感的数值。 |
articles[].url | string | — | 原文的直接链接 |
articles[].image | string | — | 文章的主图或缩略图网址 |
articles[].publishedAt | string | — | 文章的发表日期和时间(ISO 8601 格式,UTC) |
articles[].source.name | string | — | 新闻发布者或消息来源的名称 |
articles[].source.url | string | — | 新闻来源的主页网址 |