Ponto final de manchetes
Receba as principais manchetes e notícias de última hora de todo o mundo.
O endpoint de Manchetes retorna as principais manchetes e notícias de última hora mais recentes. As manchetes são selecionadas das principais fontes de notícias e atualizadas em tempo real.
https://api.allnewsapi.com/headlinesParâmetros de consulta
Nome | Tipo | Valor Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
apikeyObrigatório | string | — | Sua chave de API para autenticação. Obtenha sua chave de API no painel de controle. |
q | string | — | Este parâmetro permite que você busque artigos de notícias que correspondem à sua palavra-chave. Suas palavras-chave ajudam o sistema a encontrar os artigos mais adequados para você. Você pode usar palavras junto com operadores lógicos, sobre os quais você pode aprender mais em Exemplos: technology"artificial intelligence"apple AND iphone |
startDate | string | — | Este parâmetro permite que você filtre artigos com base na data de publicação. Você pode especificar uma data, e a API retornará apenas artigos publicados nessa data ou depois dela. Exemplos: 2024-12-15T17:48:56Z2025-05-20 |
endDate | string | — | Este parâmetro permite que você filtre artigos com base na data de publicação. Você pode especificar uma data, e a API retornará apenas artigos publicados nessa data ou antes dela. Exemplos: 2024-08-14T17:48:56Z2024-01-23 |
content | boolean | false | Este parâmetro permite que você recupere o conteúdo completo dos artigos. Por padrão, o conteúdo é aparado. Defina como true para obter o conteúdo completo Exemplos: truefalse |
lang | string | — | Este parâmetro permite que você especifique o idioma dos artigos de notícias retornados pela API. Você pode combinar vários idiomas separando-os com uma vírgula. Veja a lista de Exemplos: enen,fr,de |
country | string | — | Este parâmetro permite que você especifique o país onde os artigos de notícias retornados pela API foram publicados. Você pode combinar vários países separando-os com uma vírgula. Veja a lista completa de Exemplos: usgb,de,fr |
region | string | — | Este parâmetro permite que você especifique a região onde os artigos de notícias retornados pela API foram publicados. Você pode combinar várias regiões separando-as com uma vírgula. Veja a lista completa de Exemplos: americasafrica,asia |
category | string | — | Este parâmetro permite que você filtre os artigos de notícias retornados por uma categoria específica. Você pode combinar várias categorias separando-as com uma vírgula. Veja a lista completa de Exemplos: financefood,health,hobbies,lifestyle |
max | integer | 5 | Este parâmetro permite que você especifique o número de artigos de notícias retornados pela API em uma única solicitação. Os valores válidos estão entre 1 e 100, dependendo da sua assinatura Exemplos: 1020 |
attributes | string | title,description | Este parâmetro permite que você selecione em quais partes dos artigos de notícias as palavras-chave são pesquisadas. Os valores válidos são title , description e content . Você pode combinar vários atributos separando-os com uma vírgula. Por exemplo, "title,description" significa pesquisar tanto no título quanto na descrição. Exemplos: titletitle,description,content |
page | integer | 1 | Este parâmetro permite que você controle a paginação dos resultados retornados pela API. Cada página exibe um certo número de artigos, determinado pelo valor de "max". Exemplos: 120 |
sortby | string | publishedAt | Este parâmetro permite que você escolha como os artigos são classificados. Há duas opções: Exemplos: publishedAtrelevance |
publisher | string | — | Pesquise notícias de um editor específico. Você pode combinar vários editores separando-os com uma vírgula Exemplos: bbc.comforbes.com,cnn.com,bbc.com |
format | string | json | Este parâmetro permite que você selecione o formato de dados retornado pela API. Você pode escolher entre json, csv, or xlsx Exemplos: csvxlsx |
Resposta
A API retorna um objeto JSON contendo uma matriz com os principais artigos em destaque.
Nome | Tipo | Valor Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | O número total de artigos que correspondem à sua pesquisa. |
currentPage | integer | — | O número da página atual nos resultados paginados. |
nextPage | integer | — | O número da próxima página (nulo se for a última página) |
articles | array | — | Uma lista de objetos de artigo que correspondem aos seus critérios de pesquisa. |
articles[].title | string | — | O título do artigo de notícias |
articles[].description | string | — | A descrição ou resumo do artigo de notícias |
articles[].category | string | — | A categoria à qual o artigo pertence. |
articles[].content | string | — | Conteúdo completo da notícia (recurso premium) |
articles[].country | string | — | Código do país onde o artigo foi publicado (ISO 3166-1 alfa-2) |
articles[].region | string | — | A região geográfica onde o artigo foi publicado. |
articles[].lang | string | — | Código de idioma do artigo (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | O sentimento geral do artigo (positivo, negativo, neutro) foi analisado usando IA. |
articles[].sentimentScores | object | — | Pontuações detalhadas de sentimento com valores numéricos para sentimentos negativos, neutros e positivos. |
articles[].url | string | — | O link direto para o artigo original. |
articles[].image | string | — | O URL da imagem principal ou da miniatura do artigo |
articles[].publishedAt | string | — | Data e hora de publicação do artigo no formato ISO 8601 (UTC) |
articles[].source.name | string | — | O nome do editor ou fonte da notícia. |
articles[].source.url | string | — | O URL da página inicial da fonte de notícias. |