Punto final de búsqueda
Busque artículos de noticias utilizando palabras clave, filtros y sintaxis de consulta avanzada
El punto de búsqueda le permite buscar noticias en toda nuestra base de datos mediante palabras clave, frases y operadores de consulta avanzados. Filtre los resultados por idioma, país, categoría, rango de fechas y más.
https://api.allnewsapi.com/searchParámetros de consulta
Nombre | Tipo | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
apikeyRequerido | string | — | Tu clave API para la autenticación. Obtén tu clave API desde el panel de control. |
q | string | — | Este parámetro le permite obtener noticias que coincidan con su palabra clave. Sus palabras clave ayudan al sistema a encontrar los artículos más adecuados para usted. Puede usar palabras junto con operadores lógicos, sobre los cuales puede obtener más información en el... Ejemplos: technology"artificial intelligence"apple AND iphone |
startDate | string | — | Este parámetro permite filtrar artículos según su fecha de publicación. Puede especificar una fecha y la API solo mostrará los artículos publicados a partir de esa fecha. Ejemplos: 2024-12-15T17:48:56Z2025-05-20 |
endDate | string | — | Este parámetro permite filtrar artículos según su fecha de publicación. Puede especificar una fecha y la API solo mostrará los artículos publicados en esa fecha o antes. Ejemplos: 2024-08-14T17:48:56Z2024-01-23 |
content | boolean | false | Este parámetro permite recuperar el contenido completo de los artículos. De forma predeterminada, el contenido se recorta. Configure este parámetro como verdadero para obtener el contenido completo. Ejemplos: truefalse |
lang | string | — | Este parámetro permite especificar el idioma de los artículos de noticias que devuelve la API. Se pueden combinar varios idiomas separándolos con una coma. Consulta la lista de Ejemplos: enen,fr,de |
country | string | — | Este parámetro permite especificar el país donde se publicaron las noticias devueltas por la API. Se pueden combinar varios países separándolos con una coma. Consulta la lista completa de Ejemplos: usgb,de,fr |
region | string | — | Este parámetro permite especificar la región donde se publicaron las noticias devueltas por la API. Se pueden combinar varias regiones separándolas con una coma. Consulta la lista completa de Ejemplos: americasafrica,asia |
category | string | — | Este parámetro permite filtrar las noticias devueltas por una categoría específica. Se pueden combinar varias categorías separándolas con una coma. Consulta la lista completa de Ejemplos: financefood,health,hobbies,lifestyle |
max | integer | 5 | Este parámetro permite especificar la cantidad de noticias que la API devuelve en una sola solicitud. Los valores válidos oscilan entre 1 y 100, según la suscripción. Ejemplos: 1020 |
attributes | string | title,description | Este parámetro permite seleccionar en qué partes de los artículos de noticias se buscarán las palabras clave. Los valores válidos son title , description y content . Se pueden combinar varios atributos separándolos con una coma. Por ejemplo, "title,description" significa buscar tanto en el título como en la descripción. Ejemplos: titletitle,description,content |
page | integer | 1 | Este parámetro permite controlar la paginación de los resultados devueltos por la API. Cada página muestra un número determinado de artículos, determinado por el valor de "max". Ejemplos: 120 |
sortby | string | publishedAt | Este parámetro permite elegir cómo se ordenan los artículos. Hay dos opciones: Ejemplos: publishedAtrelevance |
publisher | string | — | Busca noticias de una editorial específica. Puedes combinar varias editoriales separándolas con una coma. Ejemplos: bbc.comforbes.com,cnn.com,bbc.com |
format | string | json | Este parámetro le permite seleccionar el formato de datos que devuelve la API. Puede elegir entre json, csv, or xlsx Ejemplos: csvxlsx |
Respuesta
La API devuelve un objeto JSON que contiene una matriz de artículos de noticias que coinciden con sus criterios de búsqueda.
Nombre | Tipo | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
totalArticles | integer | — | El número total de artículos que coinciden con su consulta de búsqueda |
currentPage | integer | — | El número de página actual en los resultados paginados |
nextPage | integer | — | El número de página siguiente (nulo si está en la última página) |
articles | array | — | Una matriz de objetos de artículos que coinciden con sus criterios de búsqueda |
articles[].title | string | — | El título del artículo de noticias |
articles[].description | string | — | La descripción o resumen de la noticia |
articles[].category | string | — | La categoría a la que pertenece el artículo |
articles[].content | string | — | El contenido completo de la noticia (función premium) |
articles[].country | string | — | El código del país donde se publicó el artículo (ISO 3166-1 alpha-2) |
articles[].region | string | — | La región geográfica donde se publicó el artículo |
articles[].lang | string | — | El código de idioma del artículo (ISO 639-1) |
articles[].sentiment | string | — | El sentimiento general del artículo (positivo, negativo, neutral) analizado mediante IA |
articles[].sentimentScores | object | — | Puntuaciones de sentimiento detalladas con valores numéricos para sentimientos negativos, neutrales y positivos |
articles[].url | string | — | La URL directa al artículo original |
articles[].image | string | — | La imagen principal o URL en miniatura del artículo |
articles[].publishedAt | string | — | La fecha y hora de publicación del artículo en formato ISO 8601 (UTC) |
articles[].source.name | string | — | El nombre del editor o fuente de noticias |
articles[].source.url | string | — | La URL de la página de inicio de la fuente de noticias |